Děrovaný plech ocelový Rv 4-6
Produktový list ke stažení zde.
Typ děrování | Rv - Kruhové přesazené |
Materiál | Ocel |
Jakost | S235JR |
Síla plechu | 3,00 mm |
Rozměr | 1500x3000 mm |
Otvor | 4,00 mm |
Rozteč | 6,00 mm |
Volná plocha | 40,3 % |
Hmotnost | 64.8 kg |
Kód produktu | FE 0120 |
Děrovaný plech ocelový Rv 4-6 - detailní informace
Další informace
Poslední 4 ks
Podívejte se na další podobné produkty
Děrovaný plech nerezový Rv 0, 8-1, 5
Otvor | 0, 80 mm |
Rozteč | 1, 50 mm |
Síla plechu | 0, 60 mm |
Rozměr | 1000x2000 mm |
Materiál | Nerez |
Jakost | 1.4301 |
Cena 3 415 Kč / ks
Detail
Skladem
Děrovaný plech nerezový Rv 0, 8-1, 8
Otvor | 0, 80 mm |
Rozteč | 1, 80 mm |
Síla plechu | 0, 50 mm |
Rozměr | 1000x2000 mm |
Materiál | Nerez |
Jakost | 1.4301 |
Cena 3 952 Kč / ks
Děrovaný plech nerezový Rv 1-2
Otvor | 1, 00 mm |
Rozteč | 2, 00 mm |
Síla plechu | 0, 80 mm |
Rozměr | 1000x2000 mm |
Materiál | Nerez |
Jakost | 1.4301 |
Cena 3 050 Kč / ks
Děrovaný plech nerezový Rv 6-9
Otvor | 6, 00 mm |
Rozteč | 9, 00 mm |
Síla plechu | 2, 00 mm |
Rozměr | 1000x2000 mm |
Materiál | Nerez |
Jakost | 1.4301 |
Cena 3 742 Kč / ks