Vánoce se blíží a zakázky s dodáním do 3 týdnů již zřejmě letos nestačíme doručit. Poslední expediční den tohoto roku bude 21.12.2023.
V termínu 23.12.2023 - 01.01.2024 budeme mít zavřeno.
Potřebujete poradit?
Volejte +420 469 775 812
Chcete nakoupit větší množství tohoto produktu? Poptejte nás!
Produktový list ke stažení zde.
Typ děrování | Qg - Čtvercové řadové |
Materiál | Pozink |
Jakost | DX51D+Z |
Síla plechu | 1,00 mm |
Rozměr | 1250x2500 mm |
Otvor | 10,00 mm |
Rozteč | 14,00 mm |
Volná plocha | 51 % |
Hmotnost | 12.2 kg |
Kód produktu | PO 1180 |
Ocel pozinkovaná před děrováním - jakost DX51D+Z Tento materiál se skládá z oceli, která je následně žárově zinkovaná. Jedná se tudíž o vrstvený materiál, ve kterém se optimální vlastnosti oceli spojují s ochranným účinkem zinkové vrstvy proti korozi. Střižné hrany děr nejsou ošetřeny, jelikož plechy jsou pozinkované ještě před děrováním.
Další informace
Posledních 7 ks
Podívejte se na další podobné produkty
Otvor | 5, 00 mm |
Rozteč | 7, 50 mm |
Síla plechu | 1, 00 mm |
Rozměr | 1250x2500 mm |
Materiál | Ocel |
Jakost | DC01 / DD11 |
Cena 1 550 Kč / ks
Otvor | 5, 00 mm |
Rozteč | 7, 50 mm |
Síla plechu | 1, 50 mm |
Rozměr | 1000x2000 mm |
Materiál | Hliník |
Jakost | Al 99, 5% |
Cena 1 665 Kč / ks
Otvor | 5, 00 mm |
Rozteč | 7, 50 mm |
Síla plechu | 2, 00 mm |
Rozměr | 1000x2000 mm |
Materiál | Hliník |
Jakost | Al 99, 5% |
Cena 2 040 Kč / ks
Otvor | 5, 00 mm |
Rozteč | 8, 00 mm |
Síla plechu | 1, 00 mm |
Rozměr | 1000x2000 mm |
Materiál | Hliník |
Jakost | Al 99, 5% |
Cena 1 410 Kč / ks