Děrovaný plech pozinkovaný RV 3-5
Produktový list ke stažení zde.
Typ děrování | Rv - Kruhové přesazené |
Materiál | Pozink |
Jakost | DX51D+Z |
Síla plechu | 2,00 mm |
Rozměr | 225x2320 mm |
Otvor | 3,00 mm |
Rozteč | 5,00 mm |
Volná plocha | 32,65 % |
Hmotnost | 5.2 kg |
Kód produktu | POZ0044 |
Děrovaný plech pozinkovaný RV 3-5 - detailní informace
Další informace
Posledních 60 ks (po kratších stranách 30 mm neděrovaný okraj, po delších stranách 65 a 25 mm neděrovaný okraj = děrovaný střed 135x2280 mm)
Podívejte se na další podobné produkty
Děrovaný plech ocelový Rv 2-2, 5
Otvor | 2, 00 mm |
Rozteč | 2, 50 mm |
Síla plechu | 1, 00 mm |
Rozměr | 1000x1500 mm |
Materiál | Ocel |
Jakost | DC04 |
Cena 475 Kč / ks
Detail
Skladem
Děrovaný plech ocelový Rv 2-3, 5
Otvor | 2, 00 mm |
Rozteč | 3, 50 mm |
Síla plechu | 1, 00 mm |
Rozměr | 1250x940 mm |
Materiál | Ocel |
Jakost | DC01 |
Cena 400 Kč / ks
Detail
Skladem
Děrovaný plech ocelový Rv 5-8
Otvor | 5, 00 mm |
Rozteč | 8, 00 mm |
Síla plechu | 5, 00 mm |
Rozměr | 170x800 mm |
Materiál | Ocel |
Jakost | S235JR |
Cena 328 Kč / ks
Detail
Skladem