Potřebujete poradit?
Volejte +420 469 775 812
Chcete nakoupit větší množství tohoto produktu? Poptejte nás!
Děrovaný plech nerezový Qg 10-12
Produktový list ke stažení zde.
| Typ děrování | Qg - Čtvercové řadové |
| Materiál | Nerez |
| Jakost | 1.4404 |
| Síla plechu | 1,00 mm |
| Rozměr | 1250x2500 mm |
| Otvor | 10,00 mm |
| Rozteč | 12,00 mm |
| Volná plocha | 69,4 % |
| Hmotnost | 7.6 kg |
| Kód produktu | NE 1145 |
Děrovaný plech nerezový Qg 10-12 - detailní informace
Nerezová ocel - jakost 1.4404 Tzv. chemie. Vysoce vhodná pro využití v agresivním prostředí, například pro zaříení v kontaktu s mořskou vodou, v chemickém průmyslu, v chemicky upravovaném prostředí bazénů, atd...
Další informace
Nerezové děrované plechy jsou velmi univerzální produkt. Využít je lze jak pro technické, tak pro dekorativní účely jak v domácnostech - fasády, světla, nástěnky, balkonové výplně, tak napříč většinou průmyslových odvětví - letectví, zemědělství, automobilový průmysl atd. Pro svůj atraktivní vzhled si děrovaný plech našel cestu i do moderní architektury. Zvýšení životnosti a odolnosti může být zajištěno řadou povrchových úprav, jako je zinkování či lakování.
Podívejte se na další podobné produkty
| Otvor | 5, 00 mm |
| Rozteč | 7, 50 mm |
| Síla plechu | 1, 50 mm |
| Rozměr | 1000x2000 mm |
| Materiál | Nerez |
| Jakost | 1.4301 |
Cena 3 480 Kč / ks
| Otvor | 5, 00 mm |
| Rozteč | 8, 00 mm |
| Síla plechu | 1, 50 mm |
| Rozměr | 1000x2000 mm |
| Materiál | Nerez |
| Jakost | 1.4301 |
Cena 3 460 Kč / ks
| Otvor | 8, 00 mm |
| Rozteč | 10, 00 mm |
| Síla plechu | 1, 00 mm |
| Rozměr | 1000x2000 mm |
| Materiál | Nerez |
| Jakost | 1.4571 |
Cena 3 420 Kč / ks
| Otvor | 10, 00 mm |
| Rozteč | 14, 00 mm |
| Síla plechu | 2, 00 mm |
| Rozměr | 1000x2000 mm |
| Materiál | Nerez |
| Jakost | 1.4301 |
Cena 3 890 Kč / ks
Skladem



